Der Astronomik H-alpha ist ein für die CCD-Fotografie konzipierter Schmalbandfilter. Der Filter lässt das H-Alpha Licht von Emissionsnebeln passieren und blockiert fast den gesammten Rest des Spektrums in dem CCDs empfindlich sind.
Die Halbwertsbreite von 13nm ist optimal für die Verwendung von gebräuchlichen CCDs abgestimmt. Durch die Halbwertsbreite ist es möglich lichtstarke Optiken einzusetzen. Außerdem hat der Filter eine Transmission von bis zu 97%, die mit schmalbandigeren Filtern nicht zu erreichen ist. Ein weiterer Aspekt, der zu der Halbwertsbreite geführt hat ist der Dunkelstrom gebräuchlicher CCDs. Aufnahmen sind selbst in der Großstadt mit CCDs bei -15C in der Regel durch den Dunkelstrom limitiert. Gegenüber sehr schmalbandigen Filtern hat der Filter den Vorteil, daß auch für Kameras mit 2. CCD Chip, in der Regel Nachführsterne vorhanden sind, und der Filter erheblich günstiger ist.

| Fakten | |
| Hauptanwendungsbereich | CCD Beobachtung von H-alpha Objekten mit Geräten jeder Öffnung. Das optimale Öffnungsverhältnis für die Verwendung des Filters ist 1:4 bis 1:6, der Anwendungsbereich erstreckt sich von 1:3,5 bis 1:15. |
| Wirkungsweise | Der Filter steigert den Kontrast zwischen Objekten, die in der Emissionsline H-alpha strahlen, und dem Himmelshintergrund. Insbesondere werden die Emissionslinien künstlicher Beleuchtung (Quecksilber (Hg) und Natrium (Na)), sowie Skyglow-Linien vollständig unterdrückt. |
| Verwendung für visuelle Beobachtung | Ungeeignet. |
| Verwendung für Fotografie | Für S/W geeignet. Die verwendete Optik sollte nach Möglichkeit ein Öffnungsverhältnis von 1:3,5 haben. Bei lichtrstärkeren KB-Optiken muß der Filter vor dem Objektiv eingesetzt werden. Die Belichtungszeit wird ca. um den Faktor 15 verlängert. |
| Verwendung für CCD-Fotografie | Hauptanwendungsbereich. Insbesondere für die Aufnahme von Emissions-Nebeln, mit Geräten die ein Öffnungsverhältniss von 1:5 bis 1:10 haben, geeignet. Die hohe Transmission bei H-alpha kombiniert mit der Blockung bis ins IR erzeugen maximale Kontraste. Die Halbwertsbreite ist auf den Dunkelstrom von gängigen CCDs abgestimmt, die Kameras sind bei der Verwendung des Filters durch den Dunkelstrom limitiert. Ein IR-Filter ist nicht notwendig. Autoguiding ist in der Regel möglich. |
| |
| Hauptdaten | 97% Transmission bei 656 nm (H alpha-Linie) |
| Halbwertsbreite ca. 13 nm |
| Blockung von 370 bis 640 nm und von 680 bis 1075 nm |
| |
| Lieferbare Größen | in E28,5 Fassungen für 1 1/4" Okularsteckhülsen/Filterräder |
| in E48 Fassungen für 2" Okularsteckhülsen/Filterräder |
| in Sondergrößen rund von 20mm bis 52mm Durchmesser |
| in Sondergrößen quadratisch 50mmx50mm oder 55mmx55mm |