Der Astronomik H-beta ist ein Filter für visuelle Beobachtung, insbesondere mit Geräten größerer Öffnung. Er lässt das Licht der H-beta Emission fast ungehindert passieren und blockiert den restlichen Bereich in dem das Auge bei Nacht lichtempfindlich ist. Durch die Anwendung wird der Kontrast bei Wasserstoffnebeln so stark gesteigert, daß sogar die Beobachtung des Pferdekopfnebels mit Geräten von 25-30 cm in den Bereich des möglichen rückt.

| Fakten | |
| Hauptanwendungsbereich | Visuelle Beobachtung von Wasserstoff-Nebeln. Das optimale Öffnungsverhältnis für die Verwendung des Filters ist 1:4,5 bis 1:6, der Anwendungsbereich erstreckt sich von 1:3,75 bis 1:15. |
| Wirkungsweise | Der Filter steigert den Kontrast zwischen Objekten, die in der Emissionsline H-beta strahlen, und dem Himmelshintergrund. Insbesondere werden die Emissionslinien künstlicher Beleuchtung (Quecksilber (Hg) und Natrium (Na)) vollständig unterdrückt. |
| Verwendung für visuelle Beobachtung | Hauptanwendungsbereich. Der Filter ist bei großen Geräten eine Ergänzung zum UHC und OIII Filter. Ab 25-30cm Öffnung kann mit dem Filter unter optimalen Bedingungen der Pferdekopfnebel sichtbar werden. |
| Verwendung für Fotografie | Ungeeignet. |
| Verwendung für CCD-Fotografie | Insbesondere für die Aufnahme von Planetarischen Nebeln, mit Geräten die ein Öffnungsverhältniss von 1:5 bis 1:10 haben, geeignet. Der Filter muß mit einem IR-Sperrfilter kombiniert werden. Die Blockung des Filters bis 750nm vermindert Reflexe zwischen H-beta und IR-Sperr-Filter. |
| |
| Hauptdaten | 97% Transmission bei 486 nm (H beta-Linie) |
| Halbwertsbreite ca. 14 nm |
| Blockung von 375 bis 474 nm und von 503 bis 750 nm |
| |
| Lieferbare Größen | in E28,5 Fassungen für 1 1/4" Okulare |
| in E48 Fassungen für 2" Okulare |
| in Sondergrößen rund von 20mm bis 52mm Durchmesser |
| in Sondergrößen quadratisch 50mmx50mm oder 55mmx55mm |